Manual QGISS57Converter
Convierte proyectos QGIS (.qgz/.qgs) a cartas naúticas S-57 (.000) válidas para cualquier ECDIS.
¿Qué hace esta app?
Lee tus capas QGIS con SHP y las convierte a formato S-57 ISO 8211 — el estándar IHO para cartas electrónicas de navegación (ENC). El archivo .000 resultante puede cargarse en cualquier ECDIS que soporte GDAL, incluyendo el AR ECDIS.
Requisito del sistema
El entorno conda s57 debe estar instalado en D:\Miniconda\envs\s57. La app lo llama automáticamente en el backend.
Flujo de trabajo
-
Crear proyecto QGIS
En QGIS, crea capas SHP con los nombres de la sección "Objetos puntuales / lineales / de área". Cada capa debe estar en coordenadas WGS84 (EPSG:4326) o el converter la reproyecta automáticamente.
-
Agregar atributos al SHP
Agrega columnas a tu SHP con los nombres de la sección "Atributos". Por ejemplo, para boyas: columnas nombre, catlam, colour, litchr, sigper, alcance.
-
Guardar como .qgz
Proyecto → Guardar como → formato .qgz (archivo comprimido que incluye el .qgs y los SHP embebidos).
-
Abrir QGISS57Converter
Haz clic en Examinar…, selecciona tu .qgz, elige la carpeta de salida, y presiona ▶ Convertir.
-
Cargar en el ECDIS
El archivo .000 generado se puede instalar directamente en AR ECDIS desde el menú Charts → Instalar carta.
Objetos puntuales
Nombra tu capa QGIS con cualquier texto de la columna "Nombres reconocidos" (sin importar mayúsculas). También puedes usar el acrónimo S-57 directamente.
| Acrónimo S-57 | Descripción | Nombres reconocidos en QGIS |
BOYLAT Punto | Boya lateral (babor/estribor) | boyas, buoys |
BOYCAR Punto | Boya cardinal (N/S/E/W) | boycar |
BOYISD Punto | Boya de peligro aislado | boyisd |
BOYSAW Punto | Boya de aguas seguras | boysaw |
BCNLAT Punto | Baliza lateral | balizas, beacons |
BCNSPP Punto | Baliza especial | bcnspp |
LIGHTS Punto | Luz / faro | luces, lights, faroles |
LNDMRK Punto | Hito en tierra (torre, tanque…) | Puntos del Terreno, landmark |
SOUNDG Punto | Sonda batimétrica | sondas, soundings, profundidades |
UWTROC Punto | Roca sumergida / a flor de agua | rocas, rocks |
WRECKS Punto | Naufragio | naufragio, wreck |
OBSTRN Punto | Obstrucción | obstruccion, obstruction |
Objetos lineales
| Acrónimo S-57 | Descripción | Nombres reconocidos en QGIS |
COALNE Línea | Línea de costa | Linderos, coastline, costa, linea_de_costa |
DEPCNT Línea | Curva batimétrica (isobata) | isobata, curvas_nivel, depth_contour |
CBLSUB Línea | Cable submarino | cable |
PIPSOL Línea | Tubería submarina / en tierra | tuberia |
RIVERS Línea | Río / canal | rio, river |
Objetos de área
| Acrónimo S-57 | Descripción | Nombres reconocidos en QGIS |
LNDARE Área | Área terrestre | Área Terreno, tierra, land |
DEPARE Área | Área de profundidad | fondos, batimetria, depth_area |
FAIRWY Área | Canal de navegación | canal_navegacion, fairway |
RESARE Área | Área restringida | zona_restringida, restricted |
ACHARE Área | Área de fondeo | fondeadero, anchorage |
HRBARE Área | Área portuaria | puerto, harbor |
BERTHS Área | Atraque / muelle | atraque, berth |
SBDARE Área | Área de fondo marino | fondo_marino, seabed |
Atributos generales
Agrega estas columnas en tu SHP. El nombre de columna es flexible — el converter usa las palabras clave de la tabla.
| Columna en el SHP | Atributo S-57 | Descripción |
nombre / name | OBJNAM | Nombre del objeto — aparece en tooltip del ECDIS |
altura / height | HEIGHT | Altura sobre el nivel del mar (metros) |
colour / color | COLOUR | Color — ver tabla de códigos abajo |
profundidad / depth | DRVAL1 | Profundidad mínima (metros) |
depth_max | DRVAL2 | Profundidad máxima (metros) |
sonda / sounding | VALSOU | Valor de sonda (metros) |
contour / valor | VALDCO | Valor de curva batimétrica (metros) |
estado / status | STATUS | Estado: 1=permanente, 2=ocasional, 7=privado |
BOYLAT — Boyas laterales
Capa QGIS: nombrar boyas / boylat / lateral — geometria Punto — CRS EPSG:4326
| Columna SHP / CSV | Atributo S-57 | Descripcion y valores | Requerido |
nombre / OBJNAM | OBJNAM | Nombre. Ej: "Boya No.1" | |
catlam / CATLAM | CATLAM | 1 = Babor (VERDE en IALA-B) 2 = Estribor (ROJO en IALA-B) | Si |
colour / COLOUR | COLOUR | Codigo de color — ver tabla. IALA-B: 4=verde (babor), 3=rojo (estribor) | Si |
boyshp / BOYSHP | BOYSHP | Forma: 1=conica, 2=cilindrica, 4=pilar, 5=barril, 6=esfera | |
litchr / LITCHR | LITCHR | Destello — ver tabla LITCHR. Ej: 2=Fl, 4=Q | |
sigper / SIGPER | SIGPER | Periodo en segundos. Ej: 4.0 | |
siggrp / SIGGRP | SIGGRP | Grupo de destellos. Ej: (2), (2+1) | |
alcance / VALNMR | VALNMR | Alcance nominal en millas nauticas. Ej: 5.0 | |
altura / HEIGHT | HEIGHT | Altura del plano focal sobre MLLW (metros) | |
colpat / COLPAT | COLPAT | Patron de color: 1=horizontal, 2=vertical, 3=diagonal | |
Ejemplo de fila CSV (IALA-B — Americas)
| OBJNAM | CATLAM | COLOUR | BOYSHP | LITCHR | SIGPER | SIGGRP | VALNMR | HEIGHT |
| Boya Verde No.1 (Babor) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3.0 | (1) | 3.0 | 2.5 |
| Boya Roja No.2 (Estribor) | 2 | 3 | 1 | 2 | 4.0 | (1) | 3.0 | 2.5 |
| Boya Verde No.4 (Babor) | 1 | 4 | 4 | 4 | | (4) | 4.0 | 3.0 |
BCNLAT — Balizas / Faros de orilla
Capa QGIS: nombrar balizas / bcnlat / faros — geometria Punto — CRS EPSG:4326
Estructura fija anclada en tierra o sobre el agua. Mismo esquema de atributos que BOYLAT pero sin BOYSHP. Usa BCNSHP para la forma de la baliza y TOPSHP para la marca de tope.
| Columna SHP / CSV | Atributo S-57 | Descripcion y valores | Requerido |
nombre / OBJNAM | OBJNAM | Nombre. Ej: "Faro X1" | |
catlam / CATLAM | CATLAM | 1 = Babor (VERDE IALA-B) 2 = Estribor (ROJO IALA-B) | Si |
colour / COLOUR | COLOUR | IALA-B: 4=verde (babor), 3=rojo (estribor) | Si |
bcnshp / BCNSHP | BCNSHP | Forma: 1=poste, 2=tripode, 3=torre, 4=pilao, 8=faro | |
topshp / TOPSHP | TOPSHP | Marca de tope: 2=cono, 5=cilindro, 6=esfera, 11=cuadro | |
litchr / LITCHR | LITCHR | Destello — ver tabla LITCHR | |
sigper / SIGPER | SIGPER | Periodo en segundos | |
siggrp / SIGGRP | SIGGRP | Grupo de destellos. Ej: (4) | |
alcance / VALNMR | VALNMR | Alcance en millas nauticas | |
altura / HEIGHT | HEIGHT | Altura del plano focal (metros) | |
ORIENT | ORIENT | Rumbo verdadero de enfilacion (grados). Si se llena, genera linea de enfilacion en carta | |
Ejemplo de fila CSV — faros de orilla Barranquilla
| OBJNAM | CATLAM | COLOUR | LITCHR | SIGPER | SIGGRP | VALNMR | HEIGHT |
| Faro X1 | 1 | 4 | 4 | 11.0 | (4) | 6.0 | 6.0 |
| Faro X4 | 2 | 3 | 2 | 4.0 | (1) | 5.0 | 8.0 |
| Faro X10 | 1 | 4 | 2 | 5.0 | (3) | 7.0 | 10.0 |
BOYCAR — Boyas cardinales
Capa QGIS: nombrar cardinales / boycar / cardinal — geometria Punto — CRS EPSG:4326
Boyas cardinales IALA: Norte, Sur, Este, Oeste. Se identifican por la combinacion CATCAM + patron de color amarillo/negro.
| Columna SHP / CSV | Atributo S-57 | Descripcion y valores | Requerido |
nombre / OBJNAM | OBJNAM | Nombre. Ej: "Boyarin N Canal" | |
catcam / CATCAM | CATCAM | 1=Norte, 2=Este, 3=Sur, 4=Oeste | Si |
colour / COLOUR | COLOUR | Normalmente 6,2 (amarillo+negro). El converter asigna automaticamente segun CATCAM si se omite | |
litchr / LITCHR | LITCHR | 4=Q (Norte/Sur), 5=VQ (rapida) | |
sigper / SIGPER | SIGPER | Periodo | |
siggrp / SIGGRP | SIGGRP | Grupo: Norte=continuo, Este=(3), Sur=(6)+LFl, Oeste=(9) | |
alcance / VALNMR | VALNMR | Alcance en millas nauticas | |
Valores CATCAM
| Codigo | Cardinal | Color tipico | Destello tipico |
1 | Norte (N) | Negro arriba / Amarillo abajo | Q o VQ (rapida continua) |
2 | Este (E) | Negro-Amarillo-Negro | Q(3) o VQ(3) cada 5/10s |
3 | Sur (S) | Amarillo arriba / Negro abajo | Q(6)+LFl o VQ(6)+LFl cada 15s |
4 | Oeste (W) | Amarillo-Negro-Amarillo | Q(9) o VQ(9) cada 10/15s |
BOYISD — Boya de peligro aislado
Capa QGIS: nombrar peligro / boyisd / isolated — geometria Punto — CRS EPSG:4326
Marca un obstaculo rodeado de agua navegable por todos lados. Color: negro con banda(s) roja(s). Marcas de tope: dos esferas negras.
| Columna SHP / CSV | Atributo S-57 | Descripcion y valores | Requerido |
nombre / OBJNAM | OBJNAM | Nombre del peligro | |
colour / COLOUR | COLOUR | Normalmente 2,3 (negro+rojo). Si se omite el converter asigna automaticamente | |
litchr / LITCHR | LITCHR | Tipicamente 13=FFl (Fija y destellante) | |
sigper / SIGPER | SIGPER | Periodo | |
siggrp / SIGGRP | SIGGRP | Grupo: tipicamente (2) | |
alcance / VALNMR | VALNMR | Alcance en millas nauticas | |
BOYSPP — Marcas especiales
Capa QGIS: nombrar especiales / boyspp / special — geometria Punto — CRS EPSG:4326
Boyas de usos especiales: zonas de pesca, cabos de fondeo, areas restringidas, tuberias, etc. Color: amarillo. Marca de tope: aspa (X) amarilla.
| Columna SHP / CSV | Atributo S-57 | Descripcion y valores | Requerido |
nombre / OBJNAM | OBJNAM | Descripcion de uso | |
colour / COLOUR | COLOUR | 6=Amarillo (estandar para marcas especiales) | Si |
boyshp / BOYSHP | BOYSHP | Forma de la boya | |
litchr / LITCHR | LITCHR | Destello — ver tabla LITCHR | |
sigper / SIGPER | SIGPER | Periodo | |
alcance / VALNMR | VALNMR | Alcance | |
inform / INFORM | INFORM | Texto libre: descripcion de la zona restringida | |
LIGHTS — Luces independientes (faros, luces de sector)
Capa QGIS: nombrar luces / lights / faros — geometria Punto — CRS EPSG:4326
Luces independientes como faros de tierra, luces de sector o luces de recalada que no estan asociadas a una boya. Para boyas con luz, usa BOYLAT/BCNLAT con los campos LITCHR/SIGPER — el converter genera automaticamente el objeto LIGHTS co-ubicado.
| Columna SHP / CSV | Atributo S-57 | Descripcion y valores | Requerido |
nombre / OBJNAM | OBJNAM | Nombre del faro | |
colour / COLOUR | COLOUR | Color de la luz: 1=blanco, 3=rojo, 4=verde | Si |
litchr / LITCHR | LITCHR | Caracteristica de destello — ver tabla LITCHR | Si |
sigper / SIGPER | SIGPER | Periodo en segundos. Ej: 2.0 | Si |
siggrp / SIGGRP | SIGGRP | Grupo: si aplica. Ej: (3) | |
alcance / VALNMR | VALNMR | Alcance nominal en millas nauticas | |
altura / HEIGHT | HEIGHT | Altura del plano focal sobre MLLW (metros) | |
ORIENT | ORIENT | Rumbo verdadero de la enfilacion (grados). Genera linea de enfilacion en la carta | |
inform / INFORM | INFORM | Notas: color de la torre, caracteristicas especiales | |
Ejemplo — Faros de recalada Barranquilla
| OBJNAM | COLOUR | LITCHR | SIGPER | VALNMR | HEIGHT | ORIENT |
| Faro F1 Recalada | 4 | 7 | 2.0 | 9.0 | 20.0 | 270.0 |
| Faro F2 Recalada | 3 | 7 | 2.0 | 13.4 | 23.0 | |
Tablas de codigos S-57
LITCHR — Caracteristica de luz (IHO S-57 Ed. 3.1)
Atencion: Usar exactamente estos codigos numericos en la columna LITCHR. El texto (Fl, Q, Iso…) es solo referencia.
| Codigo | Abrev. | Descripcion | Ejemplo en carta |
1 | F | Fija — luz continua sin interrupciones | F G |
2 | Fl | Destellante — destello mas corto que ocultacion | Fl G 4s |
3 | LFl | Gran destello — destello de duracion ≥ 2s | LFl W 10s |
4 | Q | Centelleante — 50 a 60 destellos por minuto | Q(4) G 11s |
5 | VQ | Rapida — 100 a 120 destellos por minuto | VQ(3) W |
6 | UQ | Ultra rapida — mas de 160 destellos por minuto | UQ |
7 | Iso | Isofasica — periodo de luz igual al de oscuridad | Iso G 2s |
8 | Oc | Ocultante — periodo de luz mayor que el de oscuridad | Oc R 4s |
9 | IQ | Centelleante interrumpida | IQ |
10 | IVQ | Rapida interrumpida | IVQ(3) |
12 | Mo | Codigo Morse | Mo(A) W |
13 | FFl | Fija y destellante | FFl(2) W |
COLOUR — Color
| Código | Color |
1 | Blanco (White) |
2 | Negro (Black) |
3 | Rojo (Red) |
4 | Verde (Green) |
5 | Azul (Blue) |
6 | Amarillo (Yellow) |
9 | Naranja (Orange) |
11 | Violeta (Violet) |
CATLAM — Categoria lateral
IALA-B (Americas — Colombia, USA, Canada, Brasil…)
Babor = VERDE | Estribor = ROJO. Al entrar al puerto: verde a la izquierda, rojo a la derecha.
| Codigo | IALA-B (Americas) | IALA-A (Europa/Asia/Africa/Australia) |
1 | Babor — VERDE (colour=4) — mano izquierda entrando | Babor — ROJO (colour=3) |
2 | Estribor — ROJO (colour=3) — mano derecha entrando | Estribor — VERDE (colour=4) |
BOYSHP — Forma de boya
| Código | Forma |
1 | Cónica (estribor en IALA-A) |
2 | Cilíndrica (babor en IALA-A) |
3 | Esférica |
4 | Barril |
5 | Super-boya |
6 | Pilón (spar) |
7 | Boyarín |
8 | Ícaro (ice buoy) |
Formato CSV directo (sin QGIS)
Si prefieres no usar QGIS, puedes preparar un CSV maestro y correr build_barranquilla.py (o script equivalente) directamente. El CSV usa los nombres de atributos S-57 como columnas.
Columna clave: feat_type
Define el tipo S-57 de cada fila. Valores: BOYLAT, BCNLAT, BOYCAR, BOYISD, BOYSPP, LIGHTS
Cabecera del CSV maestro
| Columna | Atributo S-57 | Descripcion |
no_dimar | — | Numero de referencia interno (opcional) |
OBJNAM | OBJNAM | Nombre del objeto |
lon | — | Longitud decimal WGS-84 (negativa al W) |
lat | — | Latitud decimal WGS-84 |
feat_type | Clase S-57 | BOYLAT / BCNLAT / BOYCAR / BOYISD / BOYSPP / LIGHTS |
LITCHR | LITCHR | Codigo de destello — ver tabla |
LITCHR_TXT | — | Texto del destello (solo referencia, no se escribe en S-57) |
SIGGRP | SIGGRP | Grupo de destellos. Ej: (4) |
SIGPER | SIGPER | Periodo en segundos |
COLOUR | COLOUR | Codigo de color (ver tabla COLOUR) |
COLOUR_TXT | — | Texto del color (solo referencia) |
COLPAT | COLPAT | Patron de color: 1=horizontal, 2=vertical |
VALNMR | VALNMR | Alcance nominal (millas nauticas) |
HEIGHT | HEIGHT | Altura del plano focal (metros) |
ORIENT | ORIENT | Rumbo de enfilacion en grados (opcional) |
CATLAM | CATLAM | Categoria lateral: 1=babor, 2=estribor |
CATCAM | CATCAM | Cardinal: 1=N, 2=E, 3=S, 4=W |
BOYSHP | BOYSHP | Forma de boya |
BCNSHP | BCNSHP | Forma de baliza |
TOPSHP | TOPSHP | Marca de tope |
INFORM | INFORM | Notas libres (aparecen en tooltip) |
_dimar_char_raw | — | Caracter de luz original DIMAR (solo referencia) |
_source | — | Fuente del dato (solo referencia) |
Ejemplo de filas CSV maestro
| OBJNAM | lon | lat | feat_type | LITCHR | SIGPER | COLOUR | CATLAM | CATCAM |
| Boya No. 1 | -74.810 | 11.102 | BOYLAT | 2 | 3.0 | 4 | 1 | |
| Faro X1 | -74.806 | 11.095 | BCNLAT | 4 | 11.0 | 4 | 1 | |
| Cardinal N | -74.820 | 11.110 | BOYCAR | 4 | | 2 | | 1 |
| Faro Recalada | -74.849 | 11.106 | LIGHTS | 7 | 2.0 | 4 | | |
Para agregar tierra (LNDARE) al .000
El CSV directo solo soporta objetos puntuales. Para incluir poligonos de tierra (LNDARE) y linea de costa (COALNE), usar el flujo QGIS con capas SHP de area/linea, o crear una capa Tierra (geometria Poligono) en QGIS con los limites costeros y exportar con el converter normal.
cell_config.json
Este archivo ya viene incluido con el converter — NO hay que crearlo.
Solo edita los campos que necesites cambiar (cell_name, scale, issue_date, producer_name).
El archivo esta en: D:\Proyectos Software\QGISS57Converter\cell_config.json
Campos que debes editar para cada carta
| Campo | Descripcion | Ejemplo |
cell_name | Nombre del archivo de salida (sin .000). Convenio IHO: 2 letras pais + 1 digito escala + codigo area | CO1CO01M |
scale | Escala denominador de la carta | 50000 |
issue_date | Fecha de emision formato YYYYMMDD | 20260430 |
producer_name | Nombre del productor hidrográfico | DIMAR |
producer_code | Codigo ISO2 del pais productor | CO |
Estructura completa del archivo
{
"cell_name": "CO1CO01M",
"cell_edition": 1,
"update_number": 1,
"issue_date": "20260430",
"producer_code": "CO",
"producer_name": "DIMAR",
"data_set_name": "Barranquilla ENC",
"scale": 50000,
"horizontal_datum": "WGS84",
"vertical_datum": "MLLW",
"sounding_datum": "MLLW",
"compilation_scale": 50000,
"layer_mappings": {
"boyas": "BOYLAT",
"balizas": "BCNLAT",
"luces": "LIGHTS",
"tierra": "LNDARE",
"Área Terreno": "LNDARE",
"Linderos": "COALNE",
"sondas": "SOUNDG",
"fondeadero": "ACHARE"
},
"attribute_mappings": {
"nombre": "OBJNAM",
"colour": "COLOUR",
"catlam": "CATLAM",
"boyshp": "BOYSHP",
"litchr": "LITCHR",
"sigper": "SIGPER",
"siggrp": "SIGGRP",
"alcance": "VALNMR",
"altura": "HEIGHT"
}
}
layer_mappings — traduce el nombre de tu capa QGIS al acronimo S-57. El converter ya incluye los nombres mas comunes (ver archivo completo). Si tu capa tiene un nombre especial, agrega una linea aqui.
attribute_mappings — traduce el nombre de tu columna SHP al atributo S-57. Igualmente, los nombres comunes ya estan mapeados.
Ejemplos de SHP
Capa de boyas (BOYLAT)
Nombre de la capa: boyas — geometría Punto — CRS: EPSG:4326
Columnas recomendadas:
| nombre | catlam | colour | litchr | sigper | siggrp | alcance |
| Boya R-4 | 1 | 3 | 2 | 4.0 | (1) | 3.0 |
| Boya V-3 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | (1) | 3.0 |
Capa de línea de costa (COALNE)
Nombre de la capa: Linderos o coastline — geometría Línea — CRS: EPSG:4326
No requiere atributos mínimos. Opcionales: nombre para identificar el tramo.
Capa de área terrestre (LNDARE)
Nombre de la capa: Área Terreno o tierra — geometría Polígono — CRS: EPSG:4326
Opcional: nombre para identificar la isla o terreno.
Capa de sondas (SOUNDG)
Nombre de la capa: sondas — geometría Punto — CRS: EPSG:4326
Agrega columna sonda con el valor en metros. Si el punto tiene coordenada Z, se usa automáticamente.
| sonda | Coordenadas |
| 3.5 | -80.456, 27.752 |
| 12.0 | -80.451, 27.758 |